以下是iPhone 12的配置参数表格:
| 参数 | iPhone 12 |
| --------- | ------------------------ |
| 外观 | 玻璃背板+金属框架 |
| 尺寸 | 146.7 x 71.5 x 7.4 毫米 |
| 重量 | 164 克 |
| 屏幕 | OLED Super Retina XDR 显示屏 |
| 尺寸 | 6.1 英寸 |
| 分辨率 | 2532 x 1170 像素 |
| 处理器 | A14 彷生芯片 |
| 存储容量 | 64GB/128GB/256GB |
| 摄像头 | 双摄像头系统(12MP + 12MP) |
| 操作系统 | iOS 14 |
| 电池容量 | 2815 mAh |
| 快速充电 | 支持 |
| 无线充电 | 支持 |
| 其他特性 | 5G网络支持,Face ID面部解锁,水和尘防护 |
以上是iPhone 12的基本配置参数表格,具体的配置会因地区和机型变化,只供参考。注意,这些参数是基于发布时的信息,具体以官方公布的参数为准。