以下是一道计算机excel表格操作题真题:
问题:
某公司有5个销售人员,他们的销售额如下表所示:
| 姓名 | 1月销售额 | 2月销售额 | 3月销售额 |
|-----|---------|---------|---------|
| 张三 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 李四 | 1200 | 1800 | 2300 |
| 王五 | 900 | 1300 | 1800 |
| 赵六 | 1100 | 1700 | 2100 |
| 钱七 | 800 | 1200 | 1600 |
请你计算每个人的总销售额,并在原表格中添加一列来显示。
提示:
- 使用SUM函数
- 确保公式被正确应用到每个人的销售额上
答桉:
在原表格中添加一列,标题为“总销售额”,然后使用SUM函数计算每个人的总销售额。
| 姓名 | 1月销售额 | 2月销售额 | 3月销售额 | 总销售额 |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 张三 | 1000 | 1500 | 2000 | =SUM(B2:D2) |
| 李四 | 1200 | 1800 | 2300 | =SUM(B3:D3) |
| 王五 | 900 | 1300 | 1800 | =SUM(B4:D4) |
| 赵六 | 1100 | 1700 | 2100 | =SUM(B5:D5) |
| 钱七 | 800 | 1200 | 1600 | =SUM(B6:D6) |
计算每个人的总销售额后,可以将公式拖动到下面的单元格中,以应用到其他销售人员的销售额上。