下面是OPPO Reno9 Pro+和小米12S的参数对照表:
| 参数 | OPPO Reno9 Pro+ | 小米12S |
|----------------|-----------------|---------------|
| 处理器 | 高通Snapdragon 870 | 高通Snapdragon 8xx |
| 屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 6.81英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1080 x 2400像素 | 1440 x 3200像素 |
| 存储容量 | 128/256GB | 128/256GB |
| 运行内存 | 8/12GB | 8/12GB |
| 摄像头 | 后置摄像头:5000万像素+5000万像素+2百万像素+双位深感摄像头
前置摄像头:3200万像素 | 后置摄像头:6400万像素+1300万像素+1800万像素
前置摄像头:2000万像素 |
| 电池容量 | 4500mAh | 5000mAh |
| 系统 | Android 12 | Android 12 |
| 其他特性 | 光感按钮、50W有线快充+无线快充、立体声扬声器 | 屏下指纹识别、40W有线快充+无线快充、立体声扬声器 |
提示:这些信息可能随产品更新而变化,建议在购买前查阅官方网站或咨询销售人员以获取最新信息。